Here's a rundown on the ailing Red Sox, who, even with some of their best players out, are tied for the fifth best record in baseball right now.
RED SOX INJURY STATUS
| Player | Injury | Unofficial return date |
|---|---|---|
| Jacoby Ellsbury | Fractured ribs, strained back | Minimum 3 weeks |
| Josh Beckett | Strained back | 5-10 days |
| Dustin Pedroia | Fractured bone in foot | 2-3 weeks |
| Clay Buchholz | Strained hamstring | Next week |
| Manny Delcarmen | Strained forearm | 2-3 days |
| Jeremy Hermida | Fractured ribs | Week to 10 days |
| Victor Martinez | Fractured thumb | 1-2 weeks |
| Jason Varitek | Fractured bone in foot | 2-4 weeks |
| Jed Lowrie | Mononucleosis | Rehab in Pawtucket |
| Mike Lowell | Strained hip | Indefinite |



Recent Comments